血管造影・治療用カテーテル
PTA拡張カテーテル
0.035" バルーン唯一のRapid Exchange Type
病変部への潜り込みとPushabilityで高い通過性を追求
- 高剛性コアワイヤーを採用し、手元側シャフトを大径化しました。
- 病変部への潜り込みを可能にするためバルーンプロファイルを細径化しています。
商品に関するお問合せ先:0120-12-8195
(平日9:00~17:45)
構造図
- ※イラストはイメージ図です。
品種表
コード番号 | バルーン径 (mm) |
バルーン長 (mm) |
カテーテル 有効長 (cm) |
適合 シース (Fr.) |
推奨拡張圧 (atm) |
最大拡張圧 (atm) |
共通商品コード (JAN) |
希望小売価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-P30040ER | 3.0 |
40 | 200 | 6/2.0 | 10 | 20 | 4540778166417 | \33,800 |
BD-P30100ER | 3.0 |
100 | 10 | 20 | 4540778166776 | |||
BD-P40040ER | 4.0 | 40 | 10 | 20 | 4540778166431 | |||
BD-P40100ER | 4.0 | 100 | 10 | 20 | 4540778166790 | |||
BD-P50040ER | 5.0 | 40 | 10 | 18 | 4540778166455 | |||
BD-P50100ER | 5.0 | 100 | 10 | 18 | 4540778166813 | |||
BD-P60020ER | 6.0 | 20 | 8 | 14 | 4540778166356 | |||
BD-P60040ER | 6.0 | 40 | 8 | 14 | 4540778166479 | |||
BD-P60060ER | 6.0 | 60 | 8 | 14 | 4540778166592 | |||
BD-P60100ER | 6.0 | 100 | 8 | 14 | 4540778166837 | |||
BD-P70020ER | 7.0 | 20 | 8 | 14 | 4540778166370 | |||
BD-P70040ER | 7.0 | 40 | 8 | 14 | 4540778166493 | |||
BD-P70060ER | 7.0 | 60 | 8 | 14 | 4540778166615 | |||
BD-P70100ER | 7.0 | 100 | 8 | 14 | 4540778166851 | |||
BD-P80020ER* | 8.0 | 20 | 8 | 12 | 4540778166394 | |||
BD-P80040ER* | 8.0 | 40 | 8 | 12 | 4540778166516 |
- * 受注生産品:受注生産品の在庫については弊社担当にお問い合わせください。
一般的名称:バルーン拡張式血管形成術用カテーテル 販売名:メタクロスRX 医療機器承認番号:22700BZX00383000
製造販売業者:株式会社カネカ
〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18
販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1