

株式状況
掲載のデータは2025年3月末現在のものです。
発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主総数 |
---|---|---|
5,900,000,000 | 1,480,559,680 | 52,778 |
株式所有者別状況 | |
---|---|
外国法人等 | 43.1% |
信託銀行 | 33.2% |
その他金融機関 | 10.6% |
個人・その他 | 5.9% |
その他の法人 | 4.8% |
金融商品取引業者 | 2.0% |
自己株式 | 0.4% |
※
四捨五入をしているため、各項目の値の合計は100%にならない事があります。
大株主 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 329,203 | 22.3% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 136,542 | 9.3% |
第一生命保険株式会社 | 60,327 | 4.1% |
明治安田生命保険相互会社 | 48,844 | 3.3% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 46,406 | 3.1% |
公益財団法人テルモ生命科学振興財団 | 29,440 | 2.0% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 27,072 | 1.8% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 27,072 | 1.8% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 23,912 | 1.6% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 23,626 | 1.6% |
※
持株比率は、自己株式(5,608,213株)を控除して計算しています。
※
第一生命保険株式会社の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として拠出している株式12,000千株が含まれております。