株式状況
掲載のデータは2024年3月末現在のものです。
※
2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、掲載のデータについては、当該株式分割前の株式数を記載しております。
発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主総数 |
---|---|---|
3,038,000,000 | 745,348,640 | 45,195 |
株主数別状況 | 株式所有者別状況 | ||
---|---|---|---|
信託銀行 | 0.1% | 信託銀行 | 32.2% |
その他金融機関 | 0.1% | その他金融機関 | 13.0% |
金融商品取引業者 | 0.1% | 金融商品取引業者 | 1.9% |
その他法人 | 0.9% | その他の法人 | 6.8% |
外国法人等 | 2.2% | 外国法人等 | 39.7% |
個人・その他 | 96.6% | 個人・その他 | 6.1% |
自己株式 | 0.0% | 自己株式 | 0.4% |
※
四捨五入をしているため、各項目の値の合計は100%にならない事があります。
大株主 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 153,483 | 20.7% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 67,140 | 9.0% |
第一生命保険株式会社 | 30,163 | 4.1% |
明治安田生命保険相互会社 | 24,422 | 3.3% |
公益財団法人テルモ生命科学振興財団 | 14,720 | 2.0% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 12,887 | 1.7% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 12,176 | 1.6% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 12,024 | 1.6% |
株式会社みずほ銀行 | 11,436 | 1.5% |
GOVERNMENT OF NORWAY | 10,803 | 1.5% |
※
持株比率は、自己株式(2,965,202株)を控除して計算しています。
※
第一生命保険株式会社の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として拠出している株式6,000千株が含まれております。
※
株式会社みずほ銀行の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として拠出している株式8,736千株が含まれております。