利益配分に関する基本方針
当社グループは、高い利益性と持続的な成長を確保するため、利益の再投資を適正かつ積極的にすすめ、企業価値の一層の拡大を図っていきます。これは、株主の皆様の利益にかなうものであり、投資価値の増大につながるものと考えています。株主の皆様への利益配分につきましては、従来、中長期的に配当性向30%を目指すことを目標としておりましたが、今後は配当の安定的な増加に加えて、自己株式取得による還元も活用し、現在の5カ年成長戦略(GS26)期間において、総還元性向として50%水準を目指します。
※
当社は、2014年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。2015年3月期以降における配当金につきましては、当該株式分割を考慮した額を記載しております。
※
当社は、2018年3月期よりIFRSを適用しております。
※
当社は、2019年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。2020年3月期以降における配当金につきましては、当該株式分割を考慮した額を記載しております。
※
当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。2025年3月期以降における配当金につきましては、当該株式分割を考慮した額を記載しております。
1株当たりの配当金の推移
中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | 配当性向(連結) | 会計基準 | |
---|---|---|---|---|---|
2013年3月期 | 22 | 22 | 44 | 17.8% | 日本基準 |
2014年3月期 | 29 | 29 | 58 | 32.3% | |
2014年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の株式分割 | |||||
2015年3月期 | 14.5 | 16 | 30.5 | 30.1% | |
2016年3月期 | 19 | 20 | 39 | 28.9% | |
2017年3月期 | 20 | 22 | 42 | 28.0% | |
2018年3月期 | 23 | 27 | 50 | 19.3% | IFRS |
2019年3月期 | 27 | 27 | 54 | 24.8% | |
2019年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の株式分割 | |||||
2020年3月期 | 14 | 14 | 28 | 24.6% | |
2021年3月期 | 14 | 15 | 29 | 28.3% | |
2022年3月期 | 16 | 18 | 34 | 28.9% | |
2023年3月期 | 19 | 21 | 40 | 33.6% | |
2024年3月期 | 22 | 22 | 44 | 30.8% | |
2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の株式分割 | |||||
2025年3月期 | 13 | 13 (予想) | 26 (予想) | - |
自己株式の取得
買付期間 | 買付株式数 | 買付総額(千円) |
---|---|---|
2001年12月14日~2002年01月23日 | 2,800,000 | 4,567,728 |
2002年01月25日~同年2月20日 | 2,200,000 | 3,254,260 |
2002年06月28日~同年07月17日 | 1,300,000 | 2,084,490 |
2002年07月19日~同年08月21日 | 1,200,000 | 1,973,021 |
2002年9月20日 | 1,250,000 | 2,215,000 |
2003年2月21日 | 1,250,000 | 2,311,250 |
2003年7月18日 | 860,000 | 1,701,940 |
2003年10月30日~同年12月4日 | 1,000,000 | 1,991,824 |
2003年12月19日~2004年01月21日 | 599,700 | 1,187,435 |
2004年3月19日~同年05月20日 | 51,400 | 118,817 |
2006年11月28日 | 4,230,000 | 19,965,600 |
2007年8月21日 | 2,500,000 | 12,600,000 |
2008年3月10日 | 2,350,000 | 12,690,000 |
2008年10月31日~同年11月14日 | 4,000,000 | 17,861,923 |
2015年2月4日~同年3月24日 | 915,600 | 2,999,879 |
2015年8月12日 | 3,089,800 | 10,999,688 |
2016年2月5日~同年3月24日 | 12,767,900 | 49,999,805 |
2017年2月10日 | 11,000,000 | 44,220,000 |
2022年7月1日~同年12月8日 | 11,838,500 | 49,999,908 |
2023年8月14日~2024年3月8日 | 2,333,900 | 11,097,087 |
自己株式の消却
消却日 | 消却株式数 | 消却前発行済株式総数に対する割合 |
---|---|---|
2011年11月10日 | 20,996,000 | 9.96% |
2023年1月13日 | 11,838,500 | 1.56% |
2024年3月19日 | 2,333,900 | 0.31% |