
企業情報
2017年3月10日現在
格付機関 | 格付け |
---|---|
格付投資情報センター(R&I) | AA- |
AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
---|---|
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&Iが判断する格付。 |
AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすることがあります。プラス、マイナスも符号の一部です。
名称 | 券面総額 (億円) |
発行日 | 償還日 | 利率 |
---|---|---|---|---|
第6回無担保社債 | 100 | 2016年4月19日 | 2023年4月19日 | 0.17% |
第7回無担保社債 | 100 | 2016年4月19日 | 2026年4月17日 | 0.24% |
第9回無担保社債 | 100 | 2017年4月26日 | 2027年4月26日 | 0.255% |