医療関係の皆様向け情報

印刷する

圧迫療法

弾性ストッキング

リンパ液のうっ滞を軽減・予防する弾性ストッキングです。

  • リンパ液の流れを促進する弾性ストッキング。
  • しっかりとした生地で耐久性に優れています。

商品に関するお問合せ先:0120-12-8195
(平日9:00~17:45)

拡大

お知らせ

品種表

製品名 タイプ カラー   サイズ コード番号 包装単位/箱 共通商品コード
(JAN)
希望小売価格
(税別)
ジョブスト べラバー2
●31~43hPa
(23~32mmHg)

ストッキング

サハラ
- 2(S) JP-BL2TH2S 1足(2本) 4987350665775 ¥13,200
3(M) JP-BL2TH3S 4987350665799 ¥13,200
4(ML) JP-BL2TH4S 4987350665812 ¥13,200
5(L) JP-BL2TH5S 4987350665836 ¥13,200

パンティストッキング
- 2(S) JP-BL2WS2S 1本 4987350073013 ¥27,000
3(M) JP-BL2WS3S 4987350073037 ¥27,000
4(ML) JP-BL2WS4S 4987350073051 ¥27,000
5(L) JP-BL2WS5S 4987350073075 ¥27,000

片足ストッキング
(ベルト付)
2(S) JP-BL2CS2SL 4987350666017 ¥11,300
3(M) JP-BL2CS3SL 4987350666031 ¥11,300
4(ML) JP-BL2CS4SL 4987350666055 ¥11,300
5(L) JP-BL2CS5SL 4987350666079 ¥11,300
2(S) JP-BL2CS2SR 4987350666093 ¥11,300
3(M) JP-BL2CS3SR 4987350666116 ¥11,300
4(ML) JP-BL2CS4SR 4987350666130 ¥11,300
5(L) JP-BL2CS5SR 4987350666154 ¥11,300


片足パンティ
ストッキング

2(S) JP-BL2KS2SL 4987350486790 ¥25,900
3(M) JP-BL2KS3SL 4987350486813 ¥25,900
4(ML) JP-BL2KS4SL 4987350486837 ¥25,900
5(L) JP-BL2KS5SL 4987350486851 ¥25,900
2(S) JP-BL2KS2SR 4987350486899 ¥25,900
3(M) JP-BL2KS3SR 4987350486912 ¥25,900
4(ML) JP-BL2KS4SR 4987350486936 ¥25,900
5(L) JP-BL2KS5SR 4987350486950 ¥25,900
ジョブスト べラバー3
●45~61hPa
(34~46mmHg)

パンティストッキング
- 2(S) JP-BL3WS2S 4987350073099 ¥26,040
3(M) JP-BL3WS3S 4987350073112 ¥26,040
4(ML) JP-BL3WS4S 4987350073136 ¥26,040
5(L) JP-BL3WS5S 4987350073150 ¥26,040

片足ストッキング
(ベルト付)
2(S) JP-BL3CS2SL 4987350666338 ¥10,710
3(M) JP-BL3CS3SL 4987350666352 ¥10,710
4(ML) JP-BL3CS4SL 4987350666376 ¥10,710
5(L) JP-BL3CS5SL 4987350666390 ¥10,710
2(S) JP-BL3CS2SR 4987350666413 ¥10,710
3(M) JP-BL3CS3SR 4987350666437 ¥10,710
4(ML) JP-BL3CS4SR 4987350666451 ¥10,710
5(L) JP-BL3CS5SR 4987350666475 ¥10,710


片足パンティ
ストッキング

2(S) JP-BL3KS2SL 4987350486998 ¥23,415
3(M) JP-BL3KS3SL 4987350487018 ¥23,415
4(ML) JP-BL3KS4SL 4987350487032 ¥23,415
5(L) JP-BL3KS5SL 4987350487056 ¥23,415
2(S) JP-BL3KS2SR 4987350487094 ¥23,415
3(M) JP-BL3KS3SR 4987350487117 ¥23,415
4(ML) JP-BL3KS4SR 4987350487131 ¥23,415
5(L) JP-BL3KS5SR 4987350487155 ¥23,415

採寸表(単位:cm)

<ジョブスト ベラバー>

  適用周囲長(単位:cm)
サイズ 2(S) 3(M) 4(ML) 5(L)
大腿部(G) 46-48 50-52 54-56 58-60
大腿中央部(F) 42-44 45-47 48-50 51-53
膝蓋骨(E) 32-34 35-37 38-40 41-43
腓骨頭(D) 29-31 32-34 35-37 38-40
ふくらはぎ(C) 31-33 34-36 37-39 40-42
ふくらはぎ下部(B1) 25-26 27-28 29-30 31-32
足首(B) 20-21 22-23 24-25 26-27
足関節(Y) 29-30 31-32 33-34 35-36
つま先(A) 20-21 22-23 24-25 26-27
  • 股下の長さ(LK):70-75cm、大腿部までの長さ(LG):69-74cm

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト べラバー 医療機器届出番号:13B2X00162000005

製造販売業者:テルモ・ビーエスエヌ株式会社
〒163-1448 東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー

販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

JOBST、ジョブストはビーエスエヌ・メディカル社(ドイツ)の登録商標です。

T
O
P