圧迫療法
弾性ストッキング
段階的圧迫により血液環流を促進すると共に、フィット感、ファッション性を向上させた弾性ストッキング。独自に開発した弾力性繊維とその編み方により、かつてない透明感があります。
- 高い通気性、素肌のようなフィット感のある履き心地です。
- 圧迫力はそのままに、履きやすさを大幅に向上しました。
- 弾力性のみならず、耐久性のある繊維を使用することでより長くご愛用いただけます。
「ハイソックス ソフトフィット」
着用中の不快感の低減を目指した新コンセプトのハイソックス
- 膝バンド部における締めつけの緩和とすべり止め効果を両立させるため、グリップ力に優れた素材を採用※しました。
皮膚への跡のこりやハイソックスのずり落ちなど、着用中の不快感を低減させるための設計です。
- ※シリコンコーティングされた細い糸と弾性糸を編んだメッシュ生地を膝バンド部内側に採用
「ストッキング センシティブグリップ」
バンド部の皮膚トラブル低減を目指した
新仕様のシリコングリップ「センシティブグリップ」
- 「センシティブグリップ」は、生地表面をシリコンコーティングするのではなく、細いシリコン糸を生地に織り込み、バンド全体で皮膚をソフトにグリップする設計です。
- 通気性・水分蒸散性が高くなるような設計(布地構造等)により、汗やムレなどによる皮膚トラブルの低減に貢献します。
- 皮膚への刺激を低減するため、シリコンと皮膚の接触面積を縮小しています。
- ※シリコンで覆われている生地の面積
ドットタイプ 30%、センシティブグリップ 9.4%(自社比較データ)
シリコングリップ ずり落ち防止機能付き
- 大腿部がずりおちるという不快感を解消しました。
- 皮膚刺激性の少ないシリコンゴムを使用しました。
採寸表(単位:cm)
<ジョブスト ウルトラシアー20/30>
適用周囲長(単位:cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 足首(B) | ふくらはぎ(C) | 大腿部(G) | ヒップ(H) | |
パンティストッキング | マタニティ | ||||
S | 18-21 | 28-38 | 40-62 | 71-117 | 81-132 |
M | 21-25 | 30-42 | 46-70 | 76-127 | 86-142 |
L | 25-29 | 32-46 | 54-78 | 81-137 | 91-152 |
XL | 29-33 | 34-50 | 60-81 | - | - |
- <適用肢長>
ハイソックス 膝下の長さ(LD):レギュラータイプ>38cm、ショートタイプ≦38cm
ストッキング 大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):>68.5cm
品種表
製品名 | タイプ | カラー | サイズ | コード番号 | 包装単位/箱 | 共通商品コード (JAN) |
希望小売価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョブスト ウルトラシアー20 ●20~27hPa (15~20mmHg) |
ハイソックス ショート |
![]() |
S | JP-U20KSS1 | 1足(2本) | 4987892117770 | \3,300 |
M | JP-U20KMS1 | 4987892117787 | \3,300 | ||||
L | JP-U20KLS1 | 4987892117794 | \3,300 | ||||
XL | JP-U20KXS1 | 4987892117800 | \3,300 | ||||
![]() |
S | JP-U20KSB1 | 4987892117817 | \3,300 | |||
M | JP-U20KMB1 | 4987892117824 | \3,300 | ||||
L | JP-U20KLB1 | 4987892117831 | \3,300 | ||||
XL | JP-U20KXB1 | 4987892117848 | \3,300 | ||||
ハイソックス レギュラー |
![]() |
S | JP-U20KSS | 1足(2本) | 4987350666499 | \3,300 | |
M | JP-U20KMS | 4987350666512 | \3,300 | ||||
L | JP-U20KLS | 4987350666536 | \3,300 | ||||
XL | JP-U20KXS | 4987892117732 | \3,300 | ||||
![]() |
S | JP-U20KSB | 4987350666550 | \3,300 | |||
M | JP-U20KMB | 4987350666574 | \3,300 | ||||
L | JP-U20KLB | 4987350666598 | \3,300 | ||||
XL | JP-U20KXB | 4987892117749 | \3,300 | ||||
ハイソックス ソフトフィット |
![]() |
S | JP-U20KSSF | 1足(2本) | 4987350009494 | \3,450 | |
M | JP-U20KMSF | 4987350009517 | \3,450 | ||||
L | JP-U20KLSF | 4987350009531 | \3,450 | ||||
XL | JP-U20KXSF | 4987892117855 | \3,450 | ||||
![]() |
S | JP-U20KSBF | 4987350009555 | \3,450 | |||
M | JP-U20KMBF | 4987350009579 | \3,450 | ||||
L | JP-U20KLBF | 4987350009593 | \3,450 | ||||
XL |
JP-U20KXBF | 4987892117862 | \3,450 | ||||
ストッキング センシティブグリップ |
![]() |
S | JP-U20TSSV | 1足(2本) | 4987350009739 | \4,200 | |
M | JP-U20TMSV | 4987350009753 | \4,200 | ||||
L | JP-U20TLSV | 4987350009777 | \4,200 | ||||
XL | JP-U20TXSV | 4987892117893 | \4,200 | ||||
![]() |
S | JP-U20TSBV | 4987350009791 | \4,200 | |||
M | JP-U20TMBV | 4987350009814 | \4,200 | ||||
L | JP-U20TLBV | 4987350009838 | \4,200 | ||||
XL | JP-U20TXBV | 4987892117909 | \4,200 | ||||
パンティストッキング |
![]() |
S | JP-U20WSS | 1足 | 4987350666673 | \4,500 | |
M | JP-U20WMS | 4987350666697 | \4,500 | ||||
L | JP-U20WLS | 4987350666710 | \4,500 | ||||
![]() |
S | JP-U20WSB | 4987350666734 | \4,500 | |||
M | JP-U20WMB | 4987350666758 | \4,500 | ||||
L | JP-U20WLB | 4987350666772 | \4,500 | ||||
マタニティ |
![]() |
S | JP-U20MSS | 1足 | 4987350364319 | \7,500 | |
M | JP-U20MMS | 4987350364333 | \7,500 | ||||
L | JP-U20MLS | 4987350364357 | \7,500 | ||||
ジョブスト ウルトラシアー20 ●20~27hPa (15~20mmHg) |
ハイソックス レギュラー |
![]() |
S | JP-U21KSS | 1足(2本) | 4987350410719 | \3,500 |
M | JP-U21KMS | 4987350410733 | \3,500 | ||||
L | JP-U21KLS | 4987350410757 | \3,500 | ||||
XL | JP-U21KXS | 4987892117756 | \3,500 | ||||
![]() |
S | JP-U21KSB | 4987350410771 | \3,500 | |||
M | JP-U21KMB | 4987350410795 | \3,500 | ||||
L | JP-U21KLB | 4987350410818 | \3,500 | ||||
XL | JP-U21KXB | 4987892117763 | \3,500 | ||||
ストッキング シリコングリップ付 (ドット) |
![]() |
S | JP-U21TSS | 1足(2本) | 4987350484376 | \4,200 | |
M | JP-U21TMS | 4987350484390 | \4,200 | ||||
L | JP-U21TLS | 4987350484413 | \4,200 | ||||
XL | JP-U21TXS | 4987892117879 | \4,200 | ||||
![]() |
S | JP-U21TSB | 4987350484437 | \4,200 | |||
M | JP-U21TMB | 4987350484451 | \4,200 | ||||
L | JP-U21TLB | 4987350484475 | \4,200 | ||||
XL | JP-U21TXB | 4987892117886 | \4,200 | ||||
ジョブスト ウルトラシアー30 ●27~40hPa (20~30mmHg) |
ハイソックス ショート |
![]() |
S | JP-U30KSS1 | 1足(2本) | 4987892117954 | \4,600 |
M | JP-U30KMS1 | 4987892117961 | \4,600 | ||||
L | JP-U30KLS1 | 4987892117978 | \4,600 | ||||
XL | JP-U30KXS1 | 4987892117985 | \4,600 | ||||
![]() |
S | JP-U30KSB1 | 4987892118036 | \4,600 | |||
M | JP-U30KMB1 | 4987892118043 | \4,600 | ||||
L | JP-U30KLB1 | 4987892118050 | \4,600 | ||||
XL | JP-U30KXB1 | 4987892118067 | \4,600 | ||||
ハイソックス レギュラー |
![]() |
S | JP-U30KSS | 1足(2本) | 4987350666857 | \4,600 | |
M | JP-U30KMS | 4987350666871 | \4,600 | ||||
L | JP-U30KLS | 4987350666895 | \4,600 | ||||
XL | JP-U30KXS | 4987892117916 | \4,600 | ||||
![]() |
S | JP-U30KSB | 4987350484192 | \4,600 | |||
M | JP-U30KMB | 4987350484215 | \4,600 | ||||
L | JP-U30KLB | 4987350484239 | \4,600 | ||||
XL | JP-U30KXB | 4987892117923 | \4,600 | ||||
ハイソックス ソフトフィット |
![]() |
S | JP-U30KSSF | 1足(2本) | 4987350009616 | \4,600 | |
M | JP-U30KMSF | 4987350009630 | \4,600 | ||||
L | JP-U30KLSF | 4987350009654 | \4,600 | ||||
XL | JP-U30KXSF | 4987892118111 | \4,600 | ||||
![]() |
S | JP-U30KSBF | 4987350009678 | \4,600 | |||
M | JP-U30KMBF | 4987350009692 | \4,600 | ||||
L | JP-U30KLBF | 4987350009715 | \4,600 | ||||
XL | JP-U30KXBF | 4987892118128 | \4,600 | ||||
ストッキング センシティブグリップ |
![]() |
S | JP-U30TSSV | 1足(2本) | 4987350009852 | \5,200 | |
M | JP-U30TMSV | 4987350009876 | \5,200 | ||||
L | JP-U30TLSV | 4987350009890 | \5,200 | ||||
XL | JP-U30TXSV | 4987892118159 | \5,200 | ||||
![]() |
S | JP-U30TSBV | 4987892028731 | \5,200 | |||
M | JP-U30TMBV | 4987892028755 | \5,200 | ||||
L | JP-U30TLBV | 4987892028779 | \5,200 | ||||
XL | JP-U30TXBV | 4987892118166 | \5,200 | ||||
パンティストッキング |
![]() |
S | JP-U30WSS | 1足 | 4987350895059 | \5,500 | |
M | JP-U30WMS | 4987350895073 | \5,500 | ||||
L | JP-U30WLS | 4987350895097 | \5,500 | ||||
マタニティ |
S | JP-U30MSS | 1足 | 4987350895110 | \8,000 | ||
M | JP-U30MMS | 4987350895134 | \8,000 | ||||
L | JP-U30MLS | 4987350895158 | \8,000 | ||||
ジョブスト ウルトラシアー30 ●27~40hPa (20~30mmHg) |
ハイソックス ショート |
![]() |
S | JP-U31KSS1 | 1足(2本) | 4987892117992 | \4,600 |
M | JP-U31KMS1 | 4987892118005 | \4,600 | ||||
L | JP-U31KLS1 | 4987892118012 | \4,600 | ||||
XL | JP-U31KXS1 | 4987892118029 | \4,600 | ||||
![]() |
S | JP-U31KSB1 | 4987892118074 | \4,600 | |||
M | JP-U31KMB1 | 4987892118081 | \4,600 | ||||
L | JP-U31KLB1 | 4987892118098 | \4,600 | ||||
XL | JP-U31KXB1 | 4987892118104 | \4,600 | ||||
ハイソックス レギュラー |
![]() |
S | JP-U31KSS | 1足(2本) | 4987350410832 | \4,600 | |
M | JP-U31KMS | 4987350410856 | \4,600 | ||||
L | JP-U31KLS | 4987350410870 | \4,600 | ||||
XL | JP-U31KXS | 4987892117930 | \4,600 | ||||
![]() |
S | JP-U31KSB | 4987350410894 | \4,600 | |||
M | JP-U31KMB | 4987350410917 | \4,600 | ||||
L | JP-U31KLB | 4987350410931 | \4,600 | ||||
XL | JP-U31KXB | 4987892117947 | \4,600 | ||||
ストッキング シリコングリップ付 (ドット) |
![]() |
S | JP-U31TSS | 1足(2本) | 4987350484499 | \5,200 | |
M | JP-U31TMS | 4987350484512 | \5,200 | ||||
L | JP-U31TLS | 4987350484536 | \5,200 | ||||
XL | JP-U31TXS | 4987892118135 | \5,200 | ||||
![]() |
S | JP-U31TSB | 4987350484550 | \5,200 | |||
M | JP-U31TMB | 4987350484574 | \5,200 | ||||
L | JP-U31TLB | 4987350484598 | \5,200 | ||||
XL | JP-U31TXB | 4987892118142 | \5,200 |
採寸表(単位:cm)
<ジョブスト ウルトラシアーC>
適用周囲長(単位:cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 足首 (B) |
ふくらはぎ (C) |
腓骨頭 (D) |
大腿 中央部(F) |
大腿部(G) | |
シリコン グリップ無 |
シリコン グリップ付 |
|||||
S | 20-22 | 30-37 | 29-36 | 41-56 | 45-62 | 45-52 |
M | 22-24 | 33-40 | 32-39 | 44-60 | 49-67 | 49-56 |
L | 24-26 | 35-43 | 34-42 | 47-65 | 53-72 | 53-60 |
XL | 26-28 | 37-46 | 36-45 | 50-69 | 56-77 | 56-64 |
- <適用肢長>
大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):ストッキング シリコンなし60-69cm
品種表
製品名 | タイプ | カラー | サイズ | コード番号 | 包装単位/箱 | 共通商品コード (JAN) |
希望小売価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョブスト ウルトラシアーC ●31~43hPa (23~32mmHg) |
ストッキング シリコンなし |
![]() |
S | JP-UC286SS | 1足(2本) | 4987350656315 | \11,700 |
M | JP-UC286MS | 4987350656339 | \11,700 | ||||
ML | JP-UC286XS | 4987350656353 | \11,700 | ||||
L | JP-UC286LS | 4987350656377 | \11,700 |
一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ウルトラシアー 医療機器届出番号:13B2X00162000003
製造販売業者:テルモ・ビーエスエヌ株式会社
〒163-1448 東京都新宿区西新宿3-20-2
東京オペラシティタワー
販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社および各社の商標または登録商標です。