掲載のデータは2020年9月末現在のものです。
発行可能株式総数 | 発行済株式総数 | 株主総数 |
---|---|---|
3,038,000,000 | 759,521,040 | 38,371 |
株主数別状況 | 株式所有者別状況 | ||
---|---|---|---|
信託銀行 | 0.08% | 信託銀行 | 38.83% |
その他金融機関 | 0.26% | その他金融機関 | 13.72% |
金融商品取引業者 | 0.11% | 金融商品取引業者 | 1.04% |
その他法人 | 1.07% | その他の法人 | 6.92% |
外国法人等 | 2.25% | 外国法人等 | 32.11% |
個人・その他 | 96.22% | 個人・その他 | 6.87% |
自己株式 | 0.00% | 自己株式 | 0.52% |
大株主 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 120,605 | 15.96% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 64,127 | 8.49% |
第一生命保険株式会社 | 40,519 | 5.36% |
明治安田生命保険相互会社 | 27,136 | 3.59% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 17,584 | 2.33% |
株式会社みずほ銀行 | 15,736 | 2.08% |
公益財団法人テルモ生命科学振興財団 | 14,720 | 1.95% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 12,165 | 1.61% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 11,800 | 1.56% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 11,579 | 1.53% |
持株比率につきましては自己株式3,979千株を除いて算出しております。
第一生命保険株式会社の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として拠出している株式6,000千株が含まれております。
株式会社みずほ銀行の保有株式には、同社が退職給付信託に係る株式として拠出している株式13,036千株が含まれております。