医療関係の皆様向け情報

印刷する

血管造影・治療用カテーテル

薬剤溶出型冠動脈ステント

Ultimasterで実績のあるステントに、新たなデリバリー性能を追加。
良好な通過性と、耐久性の両立を追求しました。

商品に関するお問合せ先:0120-12-8195
(平日9:00~17:45)

拡大

  • Delivery system
    目的の部位へスムーズに到達するための柔軟なデリバリーシステム

    Tip
    ・チップめくれに対する耐久性向上のため、柔軟でかつゴム弾性のある素材を採用。
    ・ガイドワイヤー挿入操作がしやすいように、チップの色をガイドワイヤーと同色の灰色から、色差が明快な赤チップに変更。
    Tip

    Shaft
    ・プッシャビリティー向上を目指し、中間シャフトはスパイラルカット構造から、剛性のあるコアワイヤー構造へ変更。
    ・耐キンク性向上のために、基部シャフトを肉厚化。
    Shaft
  • Stent Platform
    血管追従性を追求した2リンクデザインの柔軟なステントプラットフォーム

    Stent Platform
  • Drug&polymer
    長期安全性を目指した片面Gradient coating の生分解ポリマー
    Drug&polymer
  • ※イラストはイメージ図です。

構造図

製品仕様

ステント径(mm) ステント長(mm) 有効長(cm) 推奨拡張圧(NP) 最大拡張圧(RBP)
2.25
2.5
2.75
3.0
9 144 912kPa(9atm) 1621kPa(16atm)
12
15
18
21
24
28
33
38
3.5
4.0
9 1419kPa(14atm)
12
15
18
21
24
28
33
38

品種表

コード番号 ステント内径(mm) ステント長(mm) 共通商品コード(JAN) 希望小売価格(税別)
DE-RQ2209KSS 2.25 9 4987892090196 \136,000
DE-RQ2212KSS 12 4987892090219 \136,000
DE-RQ2215KSS 15 4987892090233 \136,000
DE-RQ2218KSS 18 4987892090257 \136,000
DE-RQ2221KSS 21 4987892090271 \136,000
DE-RQ2224KSS 24 4987892090295 \136,000
DE-RQ2228KSS 28 4987892090318 \136,000
DE-RQ2233KSS 33 4987892090332 \136,000
DE-RQ2238KSS 38 4987892090356 \136,000
DE-RQ2509KSS 2.5 9 4987892090370 \136,000
DE-RQ2512KSS 12 4987892090394 \136,000
DE-RQ2515KSS 15 4987892090417 \136,000
DE-RQ2518KSS 18 4987892090431 \136,000
DE-RQ2521KSS 21 4987892090455 \136,000
DE-RQ2524KSS 24 4987892090479 \136,000
DE-RQ2528KSS 28 4987892090493 \136,000
DE-RQ2533KSS 33 4987892090516 \136,000
DE-RQ2538KSS 38 4987892090530 \136,000
DE-RQ2709KSS 2.75 9 4987892090554 \136,000
DE-RQ2712KSS 12 4987892090578 \136,000
DE-RQ2715KSS 15 4987892090592 \136,000
DE-RQ2718KSS 18 4987892090615 \136,000
DE-RQ2721KSS 21 4987892090639 \136,000
DE-RQ2724KSS 24 4987892090653 \136,000
DE-RQ2728KSS 28 4987892090677 \136,000
DE-RQ2733KSS 33 4987892090691 \136,000
DE-RQ2738KSS 38 4987892090714 \136,000
DE-RQ3009KSS 3.0 9 4987892090738 \136,000
DE-RQ3012KSS 12 4987892090752 \136,000
DE-RQ3015KSS 15 4987892090776 \136,000
DE-RQ3018KSS 18 4987892090790 \136,000
DE-RQ3021KSS 21 4987892090813 \136,000
DE-RQ3024KSS 24 4987892090837 \136,000
DE-RQ3028KSS 28 4987892090851 \136,000
DE-RQ3033KSS 33 4987892090875 \136,000
DE-RQ3038KSS 38 4987892090899 \136,000
DE-RQ3509KSS 3.5 9 4987892090912 \136,000
DE-RQ3512KSS 12 4987892090936 \136,000
DE-RQ3515KSS 15 4987892090950 \136,000
DE-RQ3518KSS 18 4987892090974 \136,000
DE-RQ3521KSS 21 4987892090998 \136,000
DE-RQ3524KSS 24 4987892091018 \136,000
DE-RQ3528KSS 28 4987892091032 \136,000
DE-RQ3533KSS 33 4987892091056 \136,000
DE-RQ3538KSS 38 4987892091070 \136,000
DE-RQ4009KSS 4.0 9 4987892091094 \136,000
DE-RQ4012KSS 12 4987892091117 \136,000
DE-RQ4015KSS 15 4987892091131 \136,000
DE-RQ4018KSS 18 4987892091155 \136,000
DE-RQ4021KSS 21 4987892091179 \136,000
DE-RQ4024KSS 24 4987892091193 \136,000
DE-RQ4028KSS 28 4987892091216 \136,000
DE-RQ4033KSS 33 4987892091230 \136,000
DE-RQ4038KSS 38 4987892091254 \136,000
  • 滅菌方法:電子線滅菌
  • 包装単位:1本

Ultimaster Tanseiはアルチマスターのペットネームです。

一般的名称:冠動脈ステント 販売名:アルチマスター 医療機器承認番号:22700BZX00224000

製造販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

T
O
P