注射
シリンジ
用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
- どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
- 薬液中の異物の発見、静注時の血液のフラッシュバック※(逆流)確認が容易。
- 1mLシリンジは、完全密封式のイージーカット包装入。
- 赤色と緑色、青色、黄色押子タイプもラインナップ。用途に応じた色分けが可能。
- ※ 血液のフラッシュバック:静脈血管に針を刺す時、実際に血管内に針が刺さったかを確認するため、押子(プランジャー)を少し引く時に血液が流れてくること、または静脈の圧力でシリンジ内に血液が流れ込むことをいう。
商品に関するお問合せ先:0120-12-8195
(平日9:00~17:45)
品種表
コード番号 | 容量 | 筒先 | 備 考 | 最小目盛 | 補助目盛 | 包装単位 | 共通商品コード (JAN) |
希望小売価格 (税別) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-01P | 1mL | スリップチップ | 予防接種用 | 0.05mL | なし | 100本 | 4987350391315 | ¥2,470 | |
SS-01P10 | 予防接種用赤色押子 | 4987350395290 | ¥2,470 | ||||||
SS-01P20 | 予防接種用緑色押子 | 4987350395313 | ¥2,470 | ||||||
SS-01P30 | 予防接種用青色押子 | 4987350396396 | ¥2,470 | ||||||
SS-01T | ツベルクリン用 | 0.01mL | 4987350391391 | ¥3,058 | |||||
SS-01T10 | ツベルクリン用赤色押子 | 4987350395252 | ¥3,058 | ||||||
SS-01T20 | ツベルクリン用緑色押子 | 4987350395276 | ¥3,058 | ||||||
SS-01T30 | ツベルクリン用青色押子 | 4987350396457 | ¥3,058 | ||||||
SS-01T40 | ツベルクリン用黄色押子 | 4987350398994 | ¥3,058 | ||||||
SS-02SZ | 2.5mL | スリップチップ | 0.1mL | なし | 100本 | 4987350394392 | ¥2,464 | ||
SS-02SZ10 | 赤色押子 | 4987350394415 | ¥3,293 | ||||||
SS-02SZ20 | 緑色押子 | 4987350397690 | ¥3,293 | ||||||
SS-02SZ30 | 青色押子 | 4987350397713 | ¥3,293 | ||||||
SS-02SZ40 | 黄色押子 | 4987350398239 | ¥3,293 | ||||||
SS-02LZ | ロック付 | 4987350394354 | ¥2,470 | ||||||
SS-05SZ | 5mL | スリップチップ | 0.2mL | 6mL | 100本 | 4987350394514 | ¥3,058 | ||
SS-05SZ10 | 赤色押子 | 4987350394538 | ¥3,058 | ||||||
SS-05SZ20 | 緑色押子 | 4987350396174 | ¥3,058 | ||||||
SS-05SZ30 | 青色押子 | 4987350396495 | ¥3,058 | ||||||
SS-05SZ40 | 黄色押子 | 4987350398253 | ¥3,058 | ||||||
SS-05LZ | ロック付 | 4987350394491 | ¥3,410 | ||||||
SS-10SZ | 10mL | スリップチップ | 0.2mL | 12mL | 100本 | 4987350394675 | ¥4,351 | ||
SS-10ESZ | スリップチップ(横口) | 4987350394590 | ¥4,351 | ||||||
SS-10ESZ10 | 赤色押子 | 4987350394613 | ¥4,351 | ||||||
SS-10ESZ20 | 緑色押子 | 4987350395139 | ¥4,351 | ||||||
SS-10ESZ30 | 青色押子 | 4987350396518 | ¥4,351 | ||||||
SS-10ESZ40 | 黄色押子 | 4987350398277 | ¥4,351 | ||||||
SS-10LZ | ロック付 | 4987350394637 | ¥5,292 | ||||||
SS-20ESZ | 20mL | スリップチップ(横口) | 1mL | 25mL | 50本 | 4987350396716 | ¥3,705 | ||
SS-20ESZ10 | 赤色押子 | 4987350396877 | ¥3,705 | ||||||
SS-20ESZ20 | 緑色押子 | 4987350397010 | ¥3,705 | ||||||
SS-20ESZ30 | 青色押子 | 4987350397034 | ¥3,705 | ||||||
SS-20ESZ40 | 黄色押子 | 4987350398291 | ¥3,705 | ||||||
SS-20LZ | ロック付 | 4987350398154 | ¥4,116 | ||||||
SS-30ESZ | 30mL | スリップチップ(横口) | 1mL | 35mL | 50本 | 4987350394774 | ¥7,056 | ||
SS-30ESZ10 | 赤色押子 | 4987350394798 | ¥7,056 | ||||||
SS-30ESZ20 | 緑色押子 | 4987350398451 | ¥7,056 | ||||||
SS-30ESZ30 | 青色押子 | 4987350398475 | ¥7,056 | ||||||
SS-30ESZ40 | 黄色押子 | 4987350398314 | ¥7,056 | ||||||
SS-30LZ | ロック付 | 4987350394811 | ¥8,232 | ||||||
SS-50ESZ | 50mL | スリップチップ(横口) | 1mL | 60mL | 20本 | 4987350394255 | ¥3,674 | ||
SS-50ESZ10 | 赤色押子 | 4987350394316 | ¥3,674 | ||||||
SS-50ESZ20 | 緑色押子 | 4987350395153 | ¥3,674 | ||||||
SS-50ESZ30 | 青色押子 | 4987350396570 | ¥3,674 | ||||||
SS-50ESZ40 | 黄色押子 | 4987350398338 | ¥3,674 | ||||||
SS-50LZ | ロック付 | 4987350394279 | ¥3,674 |
- ※ コード番号の「SS-」以後の記号に含まれるアルファベットは、それぞれS:スリップチップ(中口) ES:スリップチップ(横口) L:ロック付 T:ツベルクリン用 P:予防接種用 10:赤色押子 20:緑色押子 30:青色押子 40:黄色押子を示します。
中口
横口
ロック付
- 滅菌方法:電子線滅菌
一般的名称:汎用注射筒 販売名:テルモシリンジ 医療機器届出番号:13B1X00101000022
製造販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
- スリップチップ、ロック付シリンジのどちらも取り付け可能。
コード番号 | 共通商品コード(JAN) | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|
SS-LP | 4987350399878 | ¥4,704 |
- 滅菌方法:ガンマ線(γ線)滅菌
- 包装単位:50個
一般的名称:汎用注射筒 販売名:テルモシリンジ 医療機器届出番号:13B1X00101000022
製造販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
価格表・保険請求