
企業情報
自己拡張型ペリフェラル用ステント
Iliacへの正確留置をシンプルな操作で
構造図
品種表
コード番号 | 適応 | ステント 径 (mm) |
ステント 長 (mm) |
先端 シャフト径 (mm) |
適合 シース (Fr.) |
最小適合 ガイディング カテーテル 内径(mm) |
カテーテル 有効長 (cm) |
最大適合 ガイド ワイヤー径 (inch/mm) |
共通商品 コード (JAN) |
希望小売 価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX-LMA0640RN* | Iliac/SFA | 6 | 40 | 2.06 | 6 | 2.16 | 200 | 0.035/0.89 | 4987892051456 | \174,000 |
SX-LMA0660RN* | 60 | 4987892051470 | ||||||||
SX-LMA0680RN* | 80 | 4987892051494 | ||||||||
SX-LMA06X0RN* | 100 | 4987892051517 | ||||||||
SX-FMA06X2RN* | SFA | 120 | 4987892051654 | |||||||
SX-FMA06X5RN* | 150 | 4987892051678 | ||||||||
SX-LMA0740RN | Iliac/SFA | 7 | 40 | 4987892051531 | ||||||
SX-LMA0760RN | 60 | 4987892051814 | ||||||||
SX-LMA0780RN* | 80 | 4987892051555 | ||||||||
SX-LMA07X0RN* | 100 | 4987892051838 | ||||||||
SX-FMA07X2RN* | SFA | 120 | 4987892051692 | |||||||
SX-FMA07X5RN* | 150 | 4987892051715 | ||||||||
SX-LMA0840RN | Iliac/SFA | 8 | 40 | 4987892051579 | ||||||
SX-LMA0860RN | 60 | 4987892051593 | ||||||||
SX-LMA0880RN | 80 | 4987892051616 | ||||||||
SX-LMA08X0RN | 100 | 4987892051630 | ||||||||
SX-IMA0940RN | Iliac | 9 | 40 | 4987892051739 | ||||||
SX-IMA0960RN | 60 | 4987892051753 | ||||||||
SX-IMA1040RN | Iliac | 10 | 40 | 4987892051777 | ||||||
SX-IMA1060RN | 60 | 4987892051791 |
一般的名称:血管用ステント 販売名:ミサゴ 適応:「SFA」 医療機器承認番号:22400BZX00463000
一般的名称:腸骨動脈用ステント 販売名:ミサゴ2 適応:「SFA/Iliac」、「Iliac」 医療機器承認番号:23000BZX00110000
製造販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1