医療関係の皆様向け情報

印刷する

血管造影・治療用カテーテル

PTCA拡張カテーテル

複雑病変への挑戦
テルモバルーン伝統のトータルバランスをさらに追求。
なめらかに力強く追従し、目的の病変へ。

  • Tip
    エントリープロファイルは細径0.41mm
  • Balloon
    φ1.0mmの最小径バルーン
    高度狭窄病変での治療をカバーする、φ1.0mmをラインアップ。
    テルモ、バルーン製品において(2018年10月現在)
  • Shaft
    従来のバルーンで採用したスパイラルカット構造を見直し、
    基部~先端シャフトにかけてコアワイヤー構造を採用。

Reduced Push Loss

商品に関するお問合せ先:0120-12-8195
(平日9:00~17:45)

拡大

構造図(φ1.0-1.5mm)

  • ※イラストはイメージ図です。

品種表

バルーン径(mm) 推奨
拡張圧(atm/
kPa)
最大
拡張圧(atm/
kPa)
先端
シャフト径
(Fr./mm)
基部
シャフト径
(Fr./mm)
バルーン長(mm)/コード番号 マーカー 共通商品
コード
(JAN)
希望
小売
価格
(税別)
5 10 15 20 30 40
1.00 6/608 14/1419 2.4-2.7/
0.79-0.89
1.9/0.64 DC-RR1005HH           Single 4987892037153 ¥32,000
1.25 6/608 14/1419 2.4-2.7/
0.79-0.89
1.9/0.64 DC-RR1205HH           4987892037177 ¥32,000
6/608 14/1419 2.4-2.7/
0.79-0.89
1.9/0.64   DC-RR1210HH         4987892037191 ¥32,000
6/608 14/1419 2.4-2.7/
0.79-0.89
1.9/0.64     DC-RR1215HH       4987892037214 ¥32,000
1.50 6/608 14/1419 2.4-2.7/
0.79-0.89
1.9/0.64 DC-RR1505HH           4987892037276 ¥32,000
6/608 14/1419 2.4-2.7/
0.79-0.89
1.9/0.64   DC-RR1510HH         4987892037290 ¥32,000
6/608 14/1419 2.4-2.7/
0.79-0.89
1.9/0.64     DC-RR1515HH       4987892037313 ¥32,000
6/608 14/1419 2.4-2.7/
0.79-0.89
1.9/0.64       DC-RR1520HH     4987892037337 ¥32,000
2.00 6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64   DC-RR2010HHW         Double 4987892037351 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64     DC-RR2015HHW       4987892037375 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64       DC-RR2020HHW     4987892037399 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64         DC-RR2030HHW   4987892037412 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64           DC-RR2040HHW 4987892037436 ¥32,000
2.25 6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64   DC-RR2210HHW         4987892037450 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64     DC-RR2215HHW       4987892037474 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64       DC-RR2220HHW     4987892037498 ¥32,000
2.50 6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64   DC-RR2510HHW         4987892037511 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64     DC-RR2515HHW       4987892037535 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64       DC-RR2520HHW     4987892037559 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64         DC-RR2530HHW   4987892037573 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64           DC-RR2540HHW 4987892037597 ¥32,000
2.75 6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64   DC-RR2710HHW         4987892037610 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64     DC-RR2715HHW       4987892037634 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64       DC-RR2720HHW     4987892037658 ¥32,000

3.00

6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64   DC-RR3010HHW         4987892037672 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64     DC-RR3015HHW       4987892037696 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64       DC-RR3020HHW     4987892037719 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64         DC-RR3030HHW   4987892037733 ¥32,000
6/608 14/1419 2.6/0.87 1.9/0.64           DC-RR3040HHW 4987892037757 ¥32,000
3.25 6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64   DC-RR3210HHW         4987892037771 ¥32,000
6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64     DC-RR3215HHW       4987892037795 ¥32,000
3.50 6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64   DC-RR3510HHW         4987892037832 ¥32,000
6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64     DC-RR3515HHW       4987892037856 ¥32,000
6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64       DC-RR3520HHW     4987892037870 ¥32,000
6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64         DC-RR3530HHW   4987892037894 ¥32,000
6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64           DC-RR3540HHW 4987892037917 ¥32,000
3.75 6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64   DC-RR3710HHW         4987892037931 ¥32,000
6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64     DC-RR3715HHW       4987892037955 ¥32,000
4.00 6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64   DC-RR4010HHW         4987892037993 ¥32,000
6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64     DC-RR4015HHW       4987892038013 ¥32,000
6/608 12/1216 2.6/0.87 1.9/0.64       DC-RR4020HHW     4987892038037 ¥32,000
  • 滅菌方法:エチレンオキサイドガス滅菌
  • 包装単位:1本

RyureiはテルモPTCAカテーテルRX-5のペットネームです。

一般的名称:冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル 販売名:テルモPTCAカテーテルRX-5 医療機器承認番号:22800BZX00317000

製造販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

T
O
P