医療関係の皆様向け情報

印刷する

血管造影・治療用カテーテル

PTA拡張カテーテル

Peripheral領域の治療に幅広い選択肢。
0.014" OTW PTAバルーン。

  • 高い通過性を追求したSemi-Compliantタイプ(バルーン径1.25mm、1.50mm)
    • 高度狭窄病変の速やかな治療を目指したバルーンデザイン
    • 補強体の入ったシャフトによりプッシャビリティを追求
  • 確かな拡張を追求したNon-Compliantタイプ(バルーン径2.0-4.0mm)
    • 硬い病変での確かな拡張を目指し、高圧拡張バルーンを採用
    • 効率良くプッシュを先端に伝えるためのつなぎ目のないテーパーシャフトを採用
    • 通過性と拡張性の両立を追求
  • ※イラストはイメージ図です。

商品に関するお問合せ先:0120-12-8195
(平日9:00~17:45)

Semi-Compliant type

拡大

  • Semi-Compliant type
  • Non-Compliant type

構造図

品種表

コード番号 バルーン径
(mm)
バルーン長
(mm)
カテーテル
有効長 (mm)
適合シース
(Fr.)
推奨拡張圧
(atm/kPa)
最大拡張圧
(atm/kPa)
共通商品コード
(JAN)
希望小売価格
(税別)
BD-T1220P4E 1.25 20 1000 4 6/608 14/1419 4987350712028 \50,900
BD-T1520P4E 1.5

20

6/608 14/1419 4987350718327 \50,900
BD-T2040P4E 2.0 40 8/811 20/2026 4987350718365 \50,900
BD-T2080P4E 80 8/811 20/2026 4987350718402 \50,900
BD-T20120P4E 120 8/811 20/2026 4987350718662 \50,900
BD-T20150P4E 150 8/811 20/2026 4987350718709 \50,900
BD-T20200P4E 200 8/811 20/2026 4987350718747 \50,900
BD-T2540P4E 2.5 40 8/811 20/2026 4987350718785 \50,900
BD-T2580P4E 80 8/811 20/2026 4987350718822 \50,900
BD-T25120P4E 120 8/811 20/2026 4987350718860 \50,900
BD-T25150P4E 150 8/811 20/2026 4987350718907 \50,900
BD-T25200P4E 200 8/811 20/2026 4987350718945 \50,900
BD-T3040P4E 3.0 40 8/811 20/2026 4987350718983 \50,900
BD-T3080P4E 80 8/811 20/2026 4987350719027 \50,900
BD-T30120P4E 120 8/811 20/2026 4987350719065 \50,900
BD-T30150P4E 150 8/811 20/2026 4987350719102 \50,900
BD-T30200P4E 200 8/811 20/2026 4987350719140 \50,900
BD-T4040P4E 4.0 40 8/811 18/1824 4987350719386 \50,900
BD-T4080P4E 80 8/811 18/1824 4987350719423 \50,900
BD-T40120P4E 120 8/811 18/1824 4987350719461 \50,900
BD-T40150P4E 150 8/811 18/1824 4987350719508 \50,900
BD-T40200P4E 200 8/811 18/1824 4987350719546 \50,900
コード番号 バルーン径
(mm)
バルーン長
(mm)
カテーテル
有効長 (mm)
適合シース
(Fr.)
推奨拡張圧
(atm/kPa)
最大拡張圧
(atm/kPa)
共通商品コード
(JAN)
希望小売価格
(税別)
BD-T1220Q4E 1.25 20 1480 4 6/608 14/1419 4987350712042 \50,900
BD-T1520Q4E 1.5

20

6/608 14/1419 4987350718341 \50,900
BD-T2040Q4E 2.0 40 8/811 20/2026 4987350718389 \50,900
BD-T2080Q4E 80 8/811 20/2026 4987350718648 \50,900
BD-T20120Q4E 120 8/811 20/2026 4987350718686 \50,900
BD-T20150Q4E 150 8/811 20/2026 4987350718723 \50,900
BD-T20200Q4E 200 8/811 20/2026 4987350718761 \50,900
BD-T2540Q4E 2.5 40 8/811 20/2026 4987350718808 \50,900
BD-T2580Q4E 80 8/811 20/2026 4987350718846 \50,900
BD-T25120Q4E 120 8/811 20/2026 4987350718884 \50,900
BD-T25150Q4E 150 8/811 20/2026 4987350718921 \50,900
BD-T25200Q4E 200 8/811 20/2026 4987350718969 \50,900
BD-T3040Q4E 3.0 40 8/811 20/2026 4987350719003 \50,900
BD-T3080Q4E 80 8/811 20/2026 4987350719041 \50,900
BD-T30120Q4E 120 8/811 20/2026 4987350719089 \50,900
BD-T30150Q4E 150 8/811 20/2026 4987350719126 \50,900
BD-T30200Q4E 200 8/811 20/2026 4987350719164 \50,900
BD-T4040Q4E 4.0 40 8/811 18/1824 4987350719409 \50,900
BD-T4080Q4E 80 8/811 18/1824 4987350719447 \50,900
BD-T40120Q4E 120 8/811 18/1824 4987350719485 \50,900
BD-T40150Q4E 150 8/811 18/1824 4987350719522 \50,900
BD-T40200Q4E 200 8/811 18/1824 4987350719560 \50,900
  • 滅菌方法:エチレンオキサイドガス滅菌
  • 包装単位:1本

コンプライアンスチャート

Pressure (atm) 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.1 19.0 20.0
(kPa)

405

507 608 709 811 912 1013 1115 1216 1317 1419 1520 1621 1723 1824 1925 2026
バルーン径Φ(mm) 1.25 1.20 1.23 1.25 1.28 1.30 1.32 1.34 1.36 1.37 1.39 1.40            
1.50 1.43 1.47 1.50 1.53 1.56 1.59 1.61 1.63 1.66 1.68 1.70            
2.00 1.89 1.93 1.95 1.98 2.00 2.02 2.03 2.05 2.06 2.07 2.09 2.10 2.12 2.13 2.14 2.15 2.17
2.50 2.39 2.42 2.45 2.48 2.50 2.52 2.54 2.56 2.57 2.58 2.60 2.61 2.62 2.63 2.65 2.66 2.67
3.00 2.86 2.90 2.94 2.98 3.00 3.03 3.05 3.07 3.08 3.10 3.12 3.13 3.15 3.17 3.18 3.20 3.22
3.50 3.34 3.39 3.43 3.47 3.50 3.53 3.55 3.57 3.59 3.62 3.64 3.66 3.68 3.70 3.72    
4.00 3.81 3.87 3.92 3.97 4.00 4.03 4.07 4.10 4.12 4.14 4.17 4.20 4.23 4.25 4.28    
 

Tercrossはタークロスのペットネームです。

一般的名称:バルーン拡張式血管形成術用カテーテル 販売名:タークロス 医療機器承認番号:22700BZX00416000

製造販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

T
O
P