血管造影・治療用カテーテル
PTCA 拡張カテーテル
「3層バルーン」の手応え、安心感。
Balloon Performance
- 3層構造のバルーン
耐圧性と柔軟性を両立させるために、従来の[エラストマー+ポリアミド]の2層に、柔軟性のあるエラストマー層を加えた3層構造です。 - 短いバルーンテーパー部
スポット拡張を配慮し、Hiryuよりバルーンをショートテーパー化しました。
Catheter Performance
- 細く柔軟な先端チップ
追従性を向上させるため、エントリープロファイル0.41mmと細径化。
また、ステント内やコンプレックス病変へのアプローチを考慮し、
Hiryuより柔軟な先端チップを採用しています。 - 複数回のリラップ/リクロスに対応
Hiryu のラッピング技術を踏襲し、複数回のリラップ/リクロスに耐えられるように設計しています。
- ※イラストはイメージ図です。
構造図
品種表
バルーン径 (mm) |
推奨 拡張圧 (atm/kpa) |
最大 拡張圧 (atm/kpa) |
先端 シャフト径 (Fr.mm) |
基部 シャフト径 (Fr.mm) |
バルーン長( mm)/ コード番号 | 共通商品コード (JAN) |
希望小売価格 (税別) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6mm | 8mm | 12mm | 15mm | |||||||
2.00 | 12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2006HSW | 4987350888990 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2008HSW | 4987350889010 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2012HHW | 4987350871176 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2015HHW | 4987350871190 | ¥45,400 | ||||
2.25 | 12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2206HSW | 4987350889034 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2208HSW | 4987350889058 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2212HHW | 4987350871336 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2215HHW | 4987350871350 | ¥45,400 | ||||
2.50 | 12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2506HSW | 4987350889072 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2508HSW | 4987350889096 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2512HHW | 4987350871596 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2515HHW | 4987350871619 | ¥45,400 | ||||
2.75 | 12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2706HSW | 4987350889119 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2708HSW | 4987350889133 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2712HHW | 4987350871770 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL2715HHW | 4987350871794 | ¥45,400 | ||||
3.00 | 12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL3006HSW | 4987350889157 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL3008HSW | 4987350889171 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL3012HHW | 4987350871954 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.5/0.83 | 1.9/0.64 | DC-RL3015HHW | 4987350871978 | ¥45,400 | ||||
3.25 | 12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3206HSW | 4987350889195 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3208HSW | 4987350889218 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3212HHW | 4987350872135 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3215HHW | 4987350872159 | ¥45,400 | ||||
3.50 | 12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3506HSW | 4987350889232 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3508HSW | 4987350889256 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3512HHW | 4987350872296 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3515HHW | 4987350872319 | ¥45,400 | ||||
3.75 | 12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3706HSW | 4987350889270 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3708HSW | 4987350889294 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3712HHW | 4987350872470 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL3715HHW | 4987350872494 | ¥45,400 | ||||
4.00 | 12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL4006HSW | 4987350889317 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL4008HSW | 4987350889331 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL4012HHW | 4987350872630 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL4015HHW | 4987350872654 | ¥45,400 | ||||
4.50 | 12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL4506HSW | 4987350872753 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL4508HSW | 4987350872937 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL4512HSW | 4987350872791 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL4515HSW | 4987350872814 | ¥45,400 | ||||
5.00 | 12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL5006HSW | 4987350872838 | ¥45,400 | |||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL5008HSW | 4987350872852 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL5012HSW | 4987350872890 | ¥45,400 | ||||
12/1216 | 20/2026 | 2.6/0.87 | 1.9/0.64 | DC-RL5015HSW | 4987350872913 | ¥45,400 |
- 滅菌方法:エチレンオキサイドガス滅菌
- 包装単位:1本
Hiryu PlusはテルモPTCAカテーテルRX-4のペットネームです。
一般的名称:冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル 販売名:テルモPTCA カテーテルRX-4 医療機器承認番号:22500BZX00082
製造販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
価格表・保険請求