血管造影・治療用カテーテル
血管内塞栓用コイル
しなやかで使いやすい、オールラウンドなHydroGel コイル。
- HydroGel for Effective Packing Strategy
- ベアプラチナのヘリカルコイル内部に、膨潤型ハイドロゲルを搭載。
- ベアプラチナコイルと比較して、流量の低減効果を確認。(当社調べ)
- All- rounders for versatile procedures
- コイルは柔らかなプラチナ製で、マイクロカテーテルの動きを抑えたデザイン。
- SR(Stretch Resistance)機構付きで伸びに強く、コイルの再配置も容易。
- Ease of Use
- Reposition Timeは30分。
- 蒸気への曝露も不要で、開封後すぐに使用可能。
- 独自のV-Trak System により、デリバリーも容易。
品種表
血管内塞栓用コイルデリバリーシステム
コード番号 | ループ径(mm) | コイル長(cm) | 共通商品コード(JAN) | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
MV-01502HHSA | 1.5 | 2 | 4987350986979 | \144,000 |
MV-01504HHSA | 1.5 |
4 | 4987350986993 | \144,000 |
MV-00202HHSA | 2 | 2 | 4987350987037 | \144,000 |
MV-00203HHSA | 2 | 3 | 4987350987051 | \144,000 |
MV-00204HHSA | 2 | 4 | 4987350987075 | \144,000 |
MV-00206HHSA | 2 | 6 | 4987350987099 | \144,000 |
MV-00208HHSA | 2 | 8 | 4987350987112 | \144,000 |
MV-02504HHSA | 2.5 | 4 | 4987350987136 | \144,000 |
MV-02506HHSA | 2.5 | 6 | 4987350987150 | \144,000 |
MV-00304HHSA | 3 | 4 | 4987350987174 | \144,000 |
MV-00306HHSA | 3 | 6 | 4987350987198 | \144,000 |
MV-00308HHSA | 3 | 8 | 4987350987211 | \144,000 |
MV-00310HHSA | 3 | 10 | 4987350987235 | \144,000 |
MV-00406HHSA | 4 | 6 | 4987350987273 | \144,000 |
MV-00408HHSA | 4 | 8 | 4987350987297 | \144,000 |
MV-00410HHSA | 4 | 10 | 4987350987310 | \144,000 |
MV-00510HHSA | 5 | 10 | 4987350987358 | \144,000 |
MV-00515HHSA | 5 | 15 | 4987350987372 | \144,000 |
MV-00610HHSA | 6 | 10 | 4987350987433 | \144,000 |
MV-00615HHSA | 6 | 15 | 4987350987457 | \144,000 |
コード番号 | ループ径(mm) | コイル長(cm) | 共通商品コード(JAN) | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
MV-01502HHS | 1.5 | 2 | 4987350419170 | \144,000 |
MV-01504HHS | 4 | 4987350419194 | \144,000 | |
MV-00202HHS | 2 | 2 | 4987350419231 | \144,000 |
MV-00203HHS | 3 | 4987350419255 | \144,000 | |
MV-00204HHS | 4 | 4987350419279 | \144,000 | |
MV-00206HHS | 6 | 4987350419293 | \144,000 | |
MV-00208HHS | 8 | 4987350419354 | \144,000 | |
MV-02504HHS | 2.5 | 4 | 4987350419316 | \144,000 |
MV-02506HHS | 6 | 4987350419330 | \144,000 | |
MV-00304HHS | 3 | 4 | 4987350419354 | \144,000 |
MV-00306HHS | 6 | 4987350419378 | \144,000 | |
MV-00308HHS | 8 | 4987350419392 | \144,000 | |
MV-00310HHS | 10 | 4987350419415 | \144,000 | |
MV-00406HHS | 4 | 6 | 4987350419453 | \144,000 |
MV-00408HHS | 8 | 4987350419477 | \144,000 | |
MV-00410HHS | 10 | 4987350419491 | \144,000 | |
MV-00510HHS | 5 | 10 | 4987350419538 | \144,000 |
MV-00515HHS | 15 | 4987350419552 | \144,000 | |
MV-00610HHS | 6 | 10 | 4987350419613 | \144,000 |
MV-00615HHS | 15 | 4987350419637 | \144,000 |
- 滅菌方法:電子線滅菌
- 包装単位:1本
HydroSoft はV-Trak ハイドロソフトエンボリックシステムのペットネームです。
一般的名称:中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 販売名:V-Trak ハイドロソフトエンボリックシステム 医療機器承認番号:22400BZX00016
製造販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
HydroSoft、V-Trakはマイクロベンション社の登録商標です。
価格表・保険請求