医療関係の皆様向け情報

印刷する

血管造影・治療用カテーテル

血管造影用カテーテル

独自の二層構造シャフトで操作性を追求。

  • 耐キンク性と腰強度の追求
    カテーテルシャフトの各層には異なるポリアミド素材を採用。また、耐キンク性の確保のため、ステンレスブレードの編み方を工夫しています。
  • 先端部から手元側にかけて変化するシャフト構造
    ガイドワイヤーで形状部を伸ばす際の真直性を向上させるとともに、 血管損傷リスクを低減させるために先端部付近(先端ソフトチップ部を除く)は、柔軟な構造を採用。
  • 4Fr.で0.038"のガイドワイヤーに対応
  • 血管にやさしい柔軟な先端
    血管内壁の損傷リスク低減のためにカテーテル最先端部には柔軟な素材のソフトチップを採用しています。
  • 使いやすく、取り外しが容易なカテーテルインサーター(装着品種)
    ピールオフ仕様のため、使用後は引き裂くことによりカテーテルから簡単に取り外せます。

商品に関するお問合せ先:0120-12-8195
(平日9:00~17:45)

拡大

品種表

品種 コード番号 外径
(Fr./mm)
カテーテル
有効長
(cm)
側孔数 二方
活栓
包装単位(本) 共通商品コード
(JAN)
希望小売
価格(税別)
アングルド・ピッグテール155° RQ-4AP5581 4 (1.35) 110 8 5 4987350582379 \9,350
RQ-5AP5581 5 (1.68) 110 8 5 4987350582874 \9,350
ストレートピッグテール RQ-4SP0081 4 (1.35) 110 8 5 4987350582393 \9,350
RQ-5SP0081 5 (1.68) 110 8 5 4987350582898 \9,350
ジェット
バランス
タイプ
アングルド・ピッグテール155°
(ラウンド/3.5cm)
RQ-4APRBJ1 4 (1.35) 110 52 5 4987350587534 \9,350
RQ-4APRBJ2 4 (1.35) 120 52 5 4987350598394 \9,350
RQ-5APRBJ1 5 (1.68) 110 52 5 4987350587619 \9,350
アングルド・ピッグテール145° RQ-4AP45J1 4 (1.35) 110 52 5 4987350587497 \9,350
RQ-5AP45J1 5 (1.68) 110 52 5 4987350587572 \9,350
アングルドピッグテール155° RQ-4AP55J1 4 (1.35) 110 52 5 4987350587510 \9,350
RQ-4AP55J2 4 (1.35) 120 52 5 4987350591951 \9,350
RQ-4AP55JP 4 (1.35) 130 52 5 4987350668974 \9,350
RQ-5AP55J1 5 (1.68) 110 52 5 4987350587596 \9,350
RQ-5AP55J2 5 (1.68) 120 52 5 4987350594716 \9,350
ストレートピッグテール RQ-4SP00J1 4 (1.35) 110 52 5 4987350587558 \9,350
RQ-4SP00J2 4 (1.35) 120 52 5 4987350593191 \9,350
RQ-4SP00J7 4 (1.35) 70 52 5 4987350595935 \9,350
RQ-4SP00J8 4 (1.35) 80 52 5 4987350594495 \9,350
RQ-4SP00JP 4 (1.35) 130 52 5 4987350469472 \9,350
RQ-5SP00J1 5 (1.68) 110 52 5 4987350587633 \9,350
ジャドキンス左 JL3.0 RQ-4JL3000 4 (1.35) 100 0 5 4987350275196 \9,350
ジャドキンス左 JL3.5 RQ-4JL3500Z 4 (1.35) 100 0 1 4987350582416 \1,870
RQ-4JL3520 4 (1.35) 100 2 5 4987350593511 \9,350
RQ-5JL3500Z 5 (1.68) 100 0 1 4987350582911 \1,870
RQ-5JL3500 5 (1.68) 100 0 5 4987350595379 \9,350
ジャドキンス左 JL4.0 RQ-4JL4000 4 (1.35) 100 0 5 4987350582430 \9,350
RQ-4JL4020 4 (1.35) 100 2 5 4987350588715 \9,350
RQ-5JL4000 5 (1.68) 100 0 5 4987350582935 \9,350
ジャドキンス左 JL5.0 RQ-4JL5000Z 4 (1.35) 100 0 1 4987350582454 \1,870
RQ-5JL5000Z 5 (1.68) 100 0 1 4987350582959 \1,870
ジャドキンス右 JR3.5 RQ-4JR3500Z 4 (1.35) 100 0 1 4987350582478 \1,870
RQ-5JR3500Z 5 (1.68) 100 0 1 4987350582973 \1,870
RQ-5JR3500 5 (1.68) 100 0 5 4987350595393 \9,350
ジャドキンス右 JR4.0 RQ-4JR4000 4 (1.35) 100 0 5 4987350582492 \9,350
RQ-4JR4020 4 (1.35) 100 2 5 4987350588739 \9,350
RQ-4JR400P 4 (1.35) 130 0 5 4987350469458 \9,350
RQ-5JR4000 5 (1.68) 100 0 5 4987350582997 \9,350
ジャドキンス右 JR5.0 RQ-5JR5000Z 5 (1.68) 100 0 1 4987350583017 \1,870
アンプラッツ レフト 1.0 RQ-4AL1000Z 4(1.35) 100 0 1 4987350582553 \1,870
RQ-4AL1020 4(1.35) 100 2 5 4987350593474 \9,350
RQ-5AL1000Z 5 (1.68) 100 0 1 4987350583055 \1,870
アンプラッツ レフト 2.0 RQ-4AL2000Z 4(1.35) 100 0 1 4987350582577 \1,870
RQ-5AL2000Z 5 (1.68) 100 0 1 4987350583079 \1,870
左右冠動脈共用型4.0cm RQ-4TIG110 4(1.35) 100 1 5 4987350582652 \9,350
RQ-5TIG110 5 (1.68) 100 1 5 4987350583154 \9,350
左右冠動脈共用型 TypeBRS
カーブ3.5cm
RQ-5TS3500 5 (1.68) 100 0 5 4987350583178 \9,350
インターナルママリー改良 RQ-4BPIR00Z 4(1.35) 100 0 1 4987350582836 \1,870
RQ-5BPIR00Z 5 (1.68) 100 0 1 4987350583314 \1,870
下肢造影用マルチカーブ RQ-4MCPA6RT 4(1.35) 140 6 5 4987350667731 \9,350
RQ-5MCPA6RT 5 (1.68) 140 6 5 4987350667755 \9,350
ストレート(6Fr. 用インナーシース) RQ-4MCGC0LV 4(1.35) 115 0 5 4987350466730 \9,350
ストレート(7Fr. 用インナーシース) RQ-5MCGC0LV 5 (1.68) 115 0 5 4987350456052 \9,350
Bolia アングル RQ-4DVB009 4(1.35) 90 0 5 4987350499110 \9,350
ベンソン・ハナフィー・ウイルソン RQ-4EE2002G 4(1.35) 120 0 5 4987350264671 \9,350
ベレンシュタイン RQ-4EL1002G 4(1.35) 120 0 5 4987350264633 \9,350
シモンズ・モディファイド RQ-4ES1000G 4(1.35) 100 0 5 4987350261915 \9,350
KITA カテーテル RQ-4SP0A01 4(1.35) 110 0 5 4987350278890 \9,350
  • 滅菌方法:エチレンオキサイドガス滅菌

一般的名称:中心循環系血管造影用カテーテル 販売名:オプチフラッシュ 医療機器承認番号:21100BZZ00281000

製造販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

 
T
O
P