マーメッドシリーズ
標準組成
マーメッドプラス 1パックあたり |
マーメッドワン 1パックあたり |
マーメッドプラス 100kcalあたり |
マーメッドワン 100kcalあたり |
||||
300kcal | 400kcal | 300kcal | 400kcal | ||||
容量(mL) | 400 | 533 | 300 | 400 | 133 | 100 | |
(g) | 420 | 560 | 318 | 424 | 140 | 106 | |
エネルギー(kcal) | 300 | 400 | 300 | 400 | 100 | 100 | |
たんぱく質(g) | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 4.0 | 4.0 | |
脂質(g) | 11.4 | 15.2 | 11.4 | 15.2 | 3.8 | 3.8 | |
炭水化物(g) | 40.8 | 54.4 | 41.4 | 55.2 | 13.6 | 13.8 | |
糖質(g) | 37.5 | 50.0 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 12.5 | |
食物繊維(g) | 3.3 | 4.4 | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 1.3 | |
灰分(g) | (3.3) | (4.4) | (2.7) | (3.6) | (1.1) | (0.9) | |
水分(g) | 354 | 472 | 252 | 336 | 118 | 84 | |
ビタミンA(μgRE) | 315 | 420 | 315 | 420 | 105 | 105 | |
ビタミンD(μg) | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | |
ビタミンE(mg) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | |
ビタミンK(μg) | 33 | 44 | 45 | 60 | 11 | 15 | |
ビタミンB1(mg) | 0.63 | 0.84 | 0.63 | 0.84 | 0.21 | 0.21 | |
ビタミンB2(mg) | 0.66 | 0.88 | 0.66 | 0.88 | 0.22 | 0.22 | |
ナイアシン(mgNE) | 9.9 | 13.2 | 9.9 | 13.2 | 3.3 | 3.3 | |
ビタミンB6(mg) | 0.90 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | |
葉酸(μg) | 102 | 136 | 102 | 136 | 34 | 34 | |
ビタミンB12(μg) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 8.8 | 2.2 | 2.2 | |
ビオチン(μg) | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 32.0 | 8.0 | 8.0 | |
パントテン酸(mg) | 2.55 | 3.40 | 2.55 | 3.40 | 0.85 | 0.85 | |
ビタミンC(mg) | 48 | 64 | 48 | 64 | 16 | 16 | |
ナトリウム(mg) | 540 | 720 | 420 | 560 | 180 | 140 | |
食塩相当量(g)※ | 1.37 | 1.83 | 1.07 | 1.42 | 0.46 | 0.36 | |
カリウム(mg) | 495 | 660 | 495 | 660 | 165 | 165 | |
カルシウム(mg) | 255 | 340 | 306 | 408 | 85 | 102 | |
マグネシウム(mg) | 117 | 156 | 117 | 156 | 39 | 39 | |
塩素(mg) | 345 | 460 | 345 | 460 | 115 | 115 | |
リン(mg) | 330 | 440 | 330 | 440 | 110 | 110 | |
鉄(mg) | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | |
亜鉛(mg) | 3.9 | 5.2 | 3.9 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | |
銅(mg) | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | |
マンガン(mg) | 1.32 | 1.76 | 1.32 | 1.76 | 0.44 | 0.44 | |
セレン(μg) | 20 | 26 | 20 | 26 | 6.6 | 6.6 | |
クロム(μg) | 14 | 18 | 14 | 18 | 4.5 | 4.5 | |
モリブデン(μg) | 20 | 26 | 20 | 26 | 6.5 | 6.5 | |
ヨウ素(μg) | 84 | 112 | 63 | 84 | 28 | 21 | |
イオウ(mg) | (90) | (120) | (90) | (120) | (30) | (30) | |
コレステロール(mg) | - | - | - | - | - | - | |
カルニチン(mg) | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | 4 | |
EPA(mg) | 90 | 120 | 90 | 120 | 30 | 30 | |
DHA(mg) | 30 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 |
※ : 食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54×1/1000
( ) : 分析値 - : 分析値なし
アミノ酸組成(g/100kcal)
●必須アミノ酸 | マーメッドプラス | マーメッドワン |
---|---|---|
バリン | 0.19 | 0.19 |
ロイシン | 0.31 | 0.31 |
イソロイシン | 0.19 | 0.19 |
スレオニン | 0.15 | 0.15 |
メチオニン | 0.05 | 0.05 |
シスチン システイン |
0.05 | 0.05 |
フェニルアラニン | 0.20 | 0.20 |
チロシン | 0.14 | 0.14 |
トリプトファン | 0.05 | 0.05 |
リジン | 0.25 | 0.25 |
ヒスチジン | 0.10 | 0.10 |
合計 | 1.68 | 1.68 |
●非必須アミノ酸 | マーメッドプラス | マーメッドワン |
---|---|---|
グリシン | 0.16 | 0.16 |
アラニン | 0.16 | 0.16 |
セリン | 0.20 | 0.20 |
アスパラギン酸 アスパラギン |
0.45 | 0.45 |
グルタミン酸 グルタミン |
0.75 | 0.76 |
アルギニン | 0.29 | 0.30 |
プロリン | 0.20 | 0.20 |
合計 | 2.23 | 2.23 |
アミノ酸合計 | 3.91 | 3.91 |
---|
マーメッドプラス | マーメッドワン | |
必須アミノ酸/非必須アミノ酸 | 0.75 | 0.75 |
必須アミノ酸/全アミノ酸 | 0.43 | 0.43 |
フィッシャー比[モル比] | 2.72 | 2.72 |
NPC/N※比 | 132 | 132 |
BCAA | 0.69 | 0.69 |
* NPC/N:Non-Protein calorie/Nitrogen 糖質及び脂質とたんぱく質のバランスを示します。
脂肪酸組成(%)
必須脂肪酸に富む長鎖脂肪酸(LCT) を多く含んだ植物油と中鎖脂肪酸(MCT) を多く含んだ植物油を使用。
マーメッドプラス | マーメッドワン | ||
多価不飽和脂肪酸 | 33.0 | 33.0 | |
n-3系(αリノレン酸等) | 4.6 | 4.6 | |
n-6系(リノール酸等) | 28.4 | 28.4 | |
一価不飽和脂肪酸 | 35.5 | 35.5 | |
飽和脂肪酸 | 31.4 | 31.4 | |
MCT(%) | 15.1 | 15.1 | |
その他 | 0.1 | 0.1 |
物性値
マーメッドプラス | マーメッドワン | |
粘度(mPa・s、25℃) | 35 | 40 |
比重 | 1.05 | 1.06 |
浸透圧(mOsm/L) | 283 | 353 |
pH |
6.8 | 6.9 |
濃度(kcal/mL) | 0.75 | 1.0 |
使用上の注意
●静脈内へは絶対に投与しないでください。
●開栓前によく振ってからご使用ください。
●パックが破損、液漏れしている場合は、使用しないでください。
●内容液の味、におい、外観(プリン状、固形状、増粘)等に異常がある場合は、使用しないでください。
●栄養士などの指導によりご使用ください。
●開栓後は速やかにご使用ください。
●パックの別用途での使用など、再利用はおやめください。
●上部ジッパーを再シールした時、パックを逆さや横置きにすると漏れますのでご注意ください。(※マーメッドプラス)
●パックは落下・衝撃により破損しやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。また、開栓時・開栓後に袋部分をつかむと内容液が飛び出すことがありますので、キャップのすぐ下の硬い部分を持つなどして取り扱いにご注意ください。
●果汁など酸性物質や塩類などの混和は凝固することがありますので避けてください。
●希釈による使用はしないでください。
●温める際には、開栓前にパックをそのままポリ袋に入れ、お湯で体温程度を目安に温めてください。
(パックをそのまま、電子レンジにかけないでください。)
●内容液について部分的にたんぱく質成分が固まる、褐色になる、水分が分離することがありますが、品質には問題ありません。
●長期保存時に、液面に白い層ができることがありますが、品質には問題ありません。
栄養機能食品(ビオチン)
●ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
【1日あたりの摂取目安量】1日当たり1200mLを目安にお召し上がりください。
【1日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値(2015)
(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合】ビオチン160%(マーメッドプラス)、ビオチン192%(マーメッドワン)
【摂取の方法】1日当たりの摂取目安量を参考に摂取してください。
【摂取する上での注意事項】
●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。●1日の摂取目安量を守ってください。●乳幼児・小児及び、妊娠三か月以内又は妊娠を希望する女性等は過剰摂取にならないよう注意してください。
●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
栄養指導をされる方への注意
①1パックあたりの水分量を確認し、必要に応じて水分補給を行ってください。②妊婦の使用に際しては、外国での疫学調査結果を踏まえて、1日のビタミンA摂取量は3,000μgRE未満にしてください。③使用は少量より始め、状態を見ながら徐々に量を増やしてください。④本品(マーメッドプラス、マーメッドワン)には大豆が含まれています。アレルギーを示す方は使用しないでください。
※マーメッドプラスの製造ラインでは、乳、小麦を含む製品を使用しています。
保存方法
●本品は室温で保存できますが、凍結するような場所や直射日光のあたる場所を避け、なるべく冷暗所に保管ください。
●小児の手の届かないところに保管してください。
賞味期限
製造後9ヶ月(ケース・パッケージに記載)