医療関係の皆様向け情報

印刷する

血管造影・治療用カテーテル

PTA拡張カテーテル(RX)

下肢血管病変にストレスなくアクセス、RXタイプのPTAバルーン。

  • 高い通過性を多角的に追求
    • 硬めの基部シャフト
    • ロープロファイル/親水性コート
    • 柔軟なバルーン採用
  • 幅広い病変に対応
    • ラインアップを充実。
    • 最大バルーン長150mm(Senri EX)

商品に関するお問合せ先:0120-12-8195
(平日9:00~17:45)

構造図(Senri、Senri EX共通)

Senri 品種表

コード番号 バルーン径
(mm)
バルーン長
(mm)
カテーテル
有効長
(mm)
適合シース
(mm/Fr.)
推奨拡張圧
(atm/kPa)
最大拡張圧
(atm/kPa)
共通商品コード
(JAN)
希望小売価格
(税別)
BD-J2020L 2.0 20 1500 1.35/4 8/810 14/1418 4987350482112 \50,900
BD-J2040L 40 4987350482150 \50,900
BD-J2010L 100 4987350482075 \50,900
BD-J3020L 3.0 20 4987350482518 \50,900
BD-J3040L 40 4987350482556 \50,900
BD-J3010L 100 4987350482471 \50,900
BD-J4020L 4.0 20 4987350482914 \50,900
BD-J4040L 40 4987350482952 \50,900
BD-J4010L 100 4987350482877 \50,900
BD-J5020L 5.0 20 4987350483119 \50,900
BD-J5040L 40 4987350483157 \50,900
BD-J5010L 100 4987350483072 \50,900
BD-J6020L 6.0 20 4987350483317 \50,900
BD-J6040L 40 4987350483355 \50,900
BD-J6010L 100 1.68/5 4987350483270 \50,900
BD-J7020L 7.0 20 4987350483515 \50,900
BD-J7040L 40 4987350483553 \50,900
BD-J7010L 100 4987350483478 \50,900
BD-J8020L 8.0 20 12/1215 4987350483676 \50,900
BD-J8040L 40 4987350483713 \50,900
  • 滅菌方法:エチレンオキサイドガス滅菌
  • 包装単位:1本

一般的名称:バルーン拡張式血管形成術用カテーテル 販売名:センリ 医療機器承認番号:22100BZX01012A02

Senri EX 品種表

コード番号 バルーン径
(mm)
バルーン長
(mm)
カテーテル
有効長
(mm)
適合シース
(mm/Fr.)
推奨拡張圧
(atm/kPa)
最大拡張圧
(atm/kPa)
共通商品コード
(JAN)
希望小売価格
(税別)
BD-E2015L 2.0 150 1500 1.35/4 8/810 14/1418 4987350128812 \50,900
BD-E3015L 3.0 4987350128836 \50,900
BD-E4015L 4.0 4987350128874 \50,900
BD-E5015L 5.0 4987350128898 \50,900
BD-E6015L 6.0 1.68/5 4987350128997 \50,900
  • 滅菌方法:エチレンオキサイドガス滅菌
  • 包装単位:1本

一般的名称:バルーン拡張式血管形成術用カテーテル 販売名:センリEX 医療機器承認番号:22400BZX00067A02

コンプライアンスチャート(Senri、Senri EX共通)

バルーン径
(mm)
圧力(atm/kPa)
2/203 4/405 6/608 8/811 10/1013 12/1216 14/1419 16/1621 18/1824
2.0 1.85 1.90 1.95 2.00 2.04 2.07 2.10 2.13 2.16
3.0 2.78 2.88 2.94 3.00 3.05 3.11 3.19 3.29 3.44
4.0 3.62 3.77 3.89 4.00 4.07 4.16 4.23 4.31 4.41
5.0 4.60 4.79 4.92 5.00 5.06 5.11 5.17 5.25 5.37
6.0 5.21 5.46 5.75 6.00 6.15 6.26 6.37 6.48 6.61
7.0 6.11 6.44 6.75 7.00 7.15 7.25 7.45 7.64 7.88
8.0 7.29 7.61 7.83 8.00 8.14 8.28 8.43 8.62 -
 

製造販売業者:株式会社カネカ
〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18

販売業者:テルモ株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1

 
T
O
P